Ranger
From dodWiki
Overview
A ranger is the outdoorsman and adventuresome free spirit of the times. A self-sufficent person, the ranger is adapatable and can survive in almost any locale. Skilled with weapons and able to utilize some of the finest armor available, a ranger is more than skilled enough to defeat most of his foes. However, for especially hardy opponents, a ranger also can cast many useful spells to both hinder his opponent and aid himself. From minor curative magics, to calling down lightning from a cloudy sky, the ranger is the most adept class at surviving on its own. A ranger typically travels light, but he does have the mighty strength of a warrior to carry equipment needed in his travels. Like the druid (a class he closely resembles), his need for help from outside sources is low.
Stats
| Attribute | Value |
| Prime Attribute | strength |
| Max Skill Adept | 90 |
| Minimum Base Hitpoints per Level | 11 |
| Maximum Base Hitpoints per Level | 15 |
| Minimum Alignment | -1000 |
| Maximum Alignment | 1000 |
| Age | 3 + (1 to 8) |
| Mana | yes |
| Psi | no |
| Thac0 | 18 |
| Thac32 | 6 |
| Experience Base | 1125 |
Skills and Spells
| Type | Level | Name | Adept |
|---|---|---|---|
| Skill | 1 | cook | 95% |
| Skill | 1 | standard style | 90% |
| Weapon | 1 | axes | 85% |
| Weapon | 1 | bludgeons | 80% |
| Weapon | 1 | flexible arms | 40% |
| Weapon | 1 | long blades | 85% |
| Weapon | 1 | piercing arms | 80% |
| Weapon | 1 | pugilism | 90% |
| Weapon | 1 | short blades | 40% |
| Weapon | 1 | talonous arms | 95% |
| Skill | 2 | cellulite | 95% |
| Skill | 2 | mount | 99% |
| Skill | 2 | warmup | 95% |
| Skill | 3 | climb | 95% |
| Skill | 3 | kick | 90% |
| Skill | 4 | search | 90% |
| Skill | 6 | track | 90% |
| Spell | 8 | create water | 90% |
| Spell | 10 | create fire | 90% |
| Spell | 10 | infravision | 65% |
| Skill | 10 | dual wield | 90% |
| Skill | 10 | second attack | 90% |
| Skill | 11 | scan | 90% |
| Skill | 12 | evasive style | 70% |
| Skill | 12 | swipe | 80% |
| Skill | 14 | aid | 90% |
| Spell | 15 | bow of the ancients | 95% |
| Spell | 15 | fire arrow | 95% |
| Skill | 15 | cuff | 95% |
| Skill | 15 | rescue | 95% |
| Spell | 16 | invis | 80% |
| Skill | 16 | hide | 90% |
| Skill | 16 | sneak | 90% |
| Spell | 18 | bless | 80% |
| Spell | 18 | cure blindness | 90% |
| Spell | 18 | cure light | 85% |
| Spell | 18 | cure poison | 85% |
| Spell | 18 | detect poison | 90% |
| Spell | 19 | poison | 85% |
| Spell | 19 | remove invis | 80% |
| Spell | 20 | armor | 85% |
| Spell | 20 | fletch | 95% |
| Skill | 20 | aggressive style | 90% |
| Skill | 20 | elbow | 80% |
| Skill | 20 | punt | 75% |
| Skill | 20 | shoulder | 80% |
| Weapon | 20 | missile weapons | 95% |
| Spell | 21 | refresh | 60% |
| Skill | 23 | parry | 90% |
| Skill | 23 | third attack | 90% |
| Spell | 24 | aqua breath | 90% |
| Spell | 24 | detect magic | 80% |
| Spell | 24 | identify | 75% |
| Skill | 24 | disarm | 90% |
| Skill | 24 | dodge | 85% |
| Spell | 25 | detect invis | 85% |
| Skill | 25 | berserk style | 55% |
| Skill | 26 | hawkseye | 95% |
| Skill | 28 | defensive style | 60% |
| Spell | 29 | shield | 90% |
| Spell | 30 | kindred strength | 90% |
| Skill | 30 | enhanced damage | 75% |
| Skill | 30 | roundhouse | 65% |
| Skill | 31 | fix | 95% |
| Spell | 32 | control weather | 90% |
| Spell | 32 | create spring | 90% |
| Skill | 32 | grip | 75% |
| Spell | 33 | toxic arrow | 95% |
| Spell | 34 | dream | 90% |
| Spell | 35 | continual light | 90% |
| Spell | 35 | detect evil | 90% |
| Spell | 35 | faerie fire | 90% |
| Skill | 35 | fourth attack | 70% |
| Skill | 35 | meditate | 95% |
| Skill | 35 | pick lock | 60% |
| Spell | 36 | create food | 85% |
| Spell | 36 | cure serious | 80% |
| Spell | 37 | charm person | 85% |
| Spell | 39 | stone skin | 80% |
| Spell | 40 | blindness | 65% |
| Spell | 40 | dispel magic | 90% |
| Skill | 41 | detrap | 90% |
| Skill | 42 | punch | 60% |
| Spell | 43 | detect hidden | 90% |
| Spell | 45 | float | 90% |
| Spell | 45 | word of recall | 90% |
| Skill | 46 | battle tactics | 95% |
| Skill | 47 | critical strike | 95% |
| Spell | 48 | cure critical | 85% |
| Spell | 48 | sleep | 70% |
| Spell | 49 | acid arrow | 95% |
| Spell | 49 | know alignment | 90% |
| Spell | 50 | beacon of recall | 95% |
| Spell | 50 | locate object | 90% |
| Spell | 50 | pass door | 80% |
| Spell | 55 | fire spike | 85% |
| Skill | 57 | awareness | 95% |
| Skill | 60 | fifth attack | 50% |
| Spell | 64 | ice arrow | 95% |
| Spell | 70 | bark skin | 90% |
| Spell | 75 | ice bolt | 85% |
| Spell | 75 | myst | 85% |
| Spell | 80 | shock arrow | 95% |
| Skill | 83 | howling insanity | 95% |
| Skill | 85 | final stand | 95% |
| Skill | 90 | trance | 95% |
| Spell | 95 | restorative cloud | 80% |
| Spell | 96 | drain arrow | 95% |
| Spell | 100 | critical arrow | 90% |
